Estimates of average (geometric means: GM) thyroid doses (rad) and associated uncertainties (geometric standard deviations: GSD) to the 31-40 week fetus in: NYE2 County, NV

Test Mothers diet
average diet milk drinker high milk consumption milk from backyard cow no milk consumption
GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD
ra01 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ra02 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ra03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
bj01 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
bj02 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
bj03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
bj04 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
bj05 5.2E-25.2 5.5E-25.2 1.1E-26.1 1.0E-26.3
bj06 2.7E-25.2 2.8E-25.2 5.9E-36.1 5.4E-36.3
ts01 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ts02 3.3E-63.8 3.3E-43.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ts03 5.0E-63.8 5.0E-43.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ts04 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ts05 1.2E-14.8 1.2E-14.9 1.6E-13.5 1.7E-26.0
ts06 3.1E-35.0 9.5E-35.3 3.7E-33.6 4.1E-46.1
ts07 8.9E-24.8 9.5E-24.8 1.1E-13.5 1.2E-25.9
ts08 1.6E-14.8 1.7E-14.8 2.1E-13.5 2.2E-25.9
uk01 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk02 8.8E-25.2 9.3E-25.2 2.3E-25.9 1.8E-26.3
uk03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk04 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk05 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk06 1.5E-53.8 1.5E-33.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk07 2.4E-63.8 2.4E-43.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk08 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk09 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
uk10 1.3E-24.8 1.4E-24.8 1.6E-23.5 1.7E-36.0
uk11 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp01 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp02 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp04 1.4E-15.2 1.4E-15.2 3.0E-26.1 2.7E-26.3
tp05 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp06 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp07 6.5E-55.4 6.8E-55.5 7.0E-53.3 2.2E-54.4
tp08 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp09 3.5E-63.8 3.4E-43.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
tp10 1.3E-15.2 1.3E-15.2 2.4E-13.6 2.5E-26.3
tp11 4.5E-53.8 4.5E-33.8 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb01 6.0E-14.9 6.3E-14.9 7.5E-13.5 8.1E-26.0
pb02 1.2E-45.2 1.3E-45.2 1.6E-43.8 1.7E-56.3
pb03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb04 6.7E-34.9 7.2E-34.9 8.6E-33.5 9.3E-45.9
pb05 3.4E-15.0 3.7E-15.0 4.3E-13.6 4.7E-26.1
pb06 2.8E-25.1 7.4E-25.4 3.4E-23.7 3.6E-36.2
pb07 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb08 1.7E-14.8 1.8E-14.8 2.1E-13.5 2.3E-25.9
pb09 1.4E-35.0 1.4E-35.0 1.7E-33.6 1.9E-46.1
pb10 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb11 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb12 6.6E-24.7 7.0E-24.8 8.4E-23.5 9.1E-35.9
pb13 2.2E-45.5 3.3E-35.9 2.4E-43.7 2.5E-56.3
pb14 9.1E-35.1 2.1E-25.4 1.1E-23.7 1.2E-36.2
pb15 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb16 9.4E-34.9 4.1E-25.3 1.2E-23.5 1.2E-35.9
pb17 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
pb18 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ht01 1.2E-45.2 1.3E-45.2 1.6E-43.8 1.7E-56.3
ht02 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ht03 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ht04 3.0E-35.4 3.1E-35.4 5.1E-33.5 5.4E-46.1
ht05 3.4E-55.6 3.5E-55.6 6.9E-53.8 6.9E-66.7
ht06 1.4E-35.3 1.5E-35.3 2.9E-33.5 2.9E-46.3
ht07 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ht08 3.4E-55.6 3.5E-55.6 6.1E-53.9 6.9E-66.7
ht09 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ue01 1.9E-45.9 2.0E-45.9 2.5E-44.4 2.5E-57.2
ue02 2.0E-45.9 2.2E-45.9 4.5E-56.8 4.1E-57.0
ue03 3.1E-45.2 3.2E-45.2 5.1E-43.6 6.1E-56.3
ue04 6.3E-55.0 6.7E-55.0 7.8E-53.6 8.4E-66.1
ue05 3.0E-24.8 3.3E-24.9 3.9E-23.5 4.1E-36.0
ue06 3.0E-24.7 3.3E-24.8 3.9E-23.5 4.2E-35.9
ue07 6.8E-34.9 7.2E-34.9 8.6E-33.5 9.3E-46.0
ue08 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ue09 6.7E-55.6 7.2E-55.6 1.3E-43.9 1.4E-56.7
ue10 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ue11 3.4E-56.5 3.5E-56.5 7.4E-67.5 6.8E-67.7
ue12 2.1E-35.4 2.2E-35.4 3.5E-33.8 4.3E-46.5
ue13 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0 0.0E+00.0
ue14 2.4E-45.8 2.5E-45.8 5.2E-56.7 4.8E-56.9
ue15 6.8E-56.5 7.2E-56.5 1.5E-57.5 1.4E-57.7
ue16 6.0E-45.2 6.4E-45.2 1.3E-46.1 1.2E-46.3
ue17 6.2E-35.2 6.4E-35.2 1.3E-36.1 1.2E-36.3
<>