These data were produced as part of the National Cancer Institute study: Estimated Exposures and Thyroid Doses to the American People from Iodine-131 in Fallout from Nevada Atmospheric Nuclear Bomb Tests.

Estimates of average (geometric means: GM) time-integrated concentrations of I-131 and associated uncertainties (geometric standard deviations: GSD) in air and foodstuffs other than cows milk used to calculate doses in: HINDS County, MS

Test Mothers milk (nCi d/L) Goats milk (nCi d/L) Cottage cheese (nCi d/kg) Eggs (nCi d/kg) Leafy vegetables (nCi d/kg) Ground-level air (nCi d/m3)
GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD
ra01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ra02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ra03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj01 9.28E-44.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj02 4.05E-16.6 7.36E+14.9 3.92E+05.5 4.00E+04.9 4.12E+03.8 3.44E-33.9
bj03 3.64E-34.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj05 2.05E-34.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts01 2.45E-14.6 4.33E+13.1 2.39E+03.6 2.43E+03.1 2.62E+02.1 1.18E-32.1
ts02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts03 6.60E-27.0 1.51E+15.2 6.39E-15.9 6.52E-15.3 9.35E-14.1 2.93E-44.5
ts04 3.20E-44.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts05 9.96E-14.7 3.12E+23.3 9.29E+03.7 9.47E+03.2 1.86E+12.3 7.40E-32.3
ts06 7.11E-14.6 2.14E+23.2 6.67E+03.6 6.80E+03.1 1.25E+12.2 7.34E-32.0
ts07 4.23E-14.4 1.26E+23.1 3.89E+03.5 3.97E+03.0 7.13E+02.1 5.62E-32.5
ts08 1.86E-14.4 5.67E+13.0 1.72E+03.5 1.75E+03.0 3.23E+02.1 3.01E-32.1
uk01 5.03E-14.6 8.46E+13.2 4.85E+03.6 4.94E+03.1 4.89E+02.3 3.36E-32.1
uk02 3.55E-15.1 4.89E+13.4 2.69E+03.9 2.74E+03.4 2.89E+02.4 1.78E-32.2
uk03 2.52E-24.7 4.16E+03.2 2.20E-13.7 2.24E-13.2 2.34E-12.1 1.51E-42.5
uk04 1.17E-44.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
uk05 1.09E-14.3 1.98E+12.9 1.05E+03.4 1.07E+02.9 1.12E+01.9 1.11E-32.4
uk06 1.98E-14.1 3.79E+12.8 1.92E+03.1 1.96E+02.6 2.13E+01.8 1.76E-31.9
uk07 1.28E+15.5 3.06E+33.9 1.23E+24.5 1.25E+23.9 1.76E+22.9 1.62E-12.4
uk08 5.48E-14.0 1.61E+22.7 5.15E+03.1 5.25E+02.6 9.34E+01.8 3.24E-31.7
uk09 1.30E+04.5 3.75E+23.1 1.18E+13.6 1.20E+13.0 2.01E+12.2 3.32E-22.3
uk10 1.04E-14.2 2.99E+12.9 9.47E-13.3 9.65E-12.8 1.60E+01.9 2.68E-32.0
uk11 2.60E-27.0 8.26E+05.2 2.41E-15.9 2.46E-15.3 5.09E-14.1 2.44E-44.5
tp01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp04 6.03E-26.1 1.06E+14.4 5.78E-15.1 5.89E-14.5 5.88E-13.3 8.87E-43.7
tp05 2.01E+05.9 3.72E+24.1 2.00E+14.8 2.03E+14.3 2.33E+13.0 4.72E-33.5
tp06 1.19E+04.2 2.06E+22.8 1.15E+13.3 1.17E+12.8 1.14E+11.9 1.43E-22.1
tp07 1.25E+05.0 2.20E+23.5 1.22E+14.0 1.25E+13.5 1.33E+12.5 4.56E-32.7
tp08 7.55E-14.9 1.34E+23.5 7.46E+03.9 7.60E+03.4 7.86E+02.5 3.27E-33.5
tp09 3.84E-14.7 7.64E+13.2 3.66E+03.7 3.73E+03.2 4.14E+02.3 5.72E-32.5
tp10 7.80E+04.7 1.48E+33.3 7.66E+13.7 7.81E+13.2 8.77E+12.3 4.45E-22.2
tp11 1.13E+05.0 3.46E+23.5 1.06E+14.0 1.08E+13.5 2.12E+12.4 6.46E-32.8
pb01 3.14E-15.4 1.55E+23.8 2.70E+04.4 2.75E+03.8 9.43E+02.8 2.95E-33.1
pb02 3.82E-16.0 1.30E+24.4 3.46E+04.9 3.53E+04.4 7.93E+03.3 2.71E-33.5
pb03 6.31E+07.5 2.44E+35.7 5.77E+16.3 5.88E+15.7 1.50E+24.5 4.86E-24.8
pb04 1.14E+06.5 6.21E+24.8 9.75E+05.4 9.94E+04.9 3.79E+13.6 1.30E-23.8
pb05 1.30E-16.7 7.25E+15.0 1.11E+05.5 1.13E+05.0 4.48E+03.8 1.15E-34.1
pb06 1.07E+06.0 5.85E+24.4 9.09E+04.9 9.26E+04.4 3.57E+13.4 1.05E-23.3
pb07 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb08 4.56E-44.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb09 3.20E-16.4 1.66E+24.6 2.72E+05.3 2.77E+04.7 9.72E+03.5 6.53E-34.3
pb10 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb11 4.43E-44.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb12 1.57E+05.0 7.99E+23.5 1.34E+14.0 1.37E+13.5 4.77E+12.6 2.38E-22.6
pb13 8.76E-26.0 4.32E+14.4 7.53E-15.0 7.67E-14.4 2.64E+03.4 8.41E-43.7
pb14 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb15 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb16 2.85E-15.2 7.97E+13.8 2.62E+04.2 2.67E+03.7 4.66E+02.8 2.66E-33.0
pb17 2.45E+06.0 5.51E+24.4 2.36E+14.9 2.41E+14.4 3.36E+13.3 1.33E-23.3
pb18 2.25E-34.4 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht07 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht08 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht09 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue07 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue08 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue09 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue10 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue11 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue12 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue13 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue14 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue15 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue16 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue17 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
These data were produced as part of the National Cancer Institute study: Estimated Exposures and Thyroid Doses to the American People from Iodine-131 in Fallout from Nevada Atmospheric Nuclear Bomb Tests.